彩の国からタイの国経由UTMBへのミチ

サイラーからタイラー、そしてMBへ

22レースプラン(全体)

North 目標9H

Time  Lap Part    Aid

07:00 0:00  000.0k 00.0k スタート

09:30 2:30  014.8k 14.8k 刈場坂峠

11:30  2:00 024.7k 09.9k 堂平キャンプ場

13:15 1:45 035.1k 10.4k 慈光寺

15:00 1:00 042.0k 06.9k くぬぎ村

16:00 1:00 055.5k 07.5k INニューサンピア

 

South1 目標12.5H

16:30 0:30 055.5k 00.0k OUTニューサンピア

17:40 1:10 062.0k 06.5k 桂木観音

20:05 2:25 073.4k 11.4k kinoca(東吾野)

23:25 3:20 084.0k 10.7k 竹寺

02:05 2:40 094.3k 10.3k 高山不動

03:45 1:40 102.8k 08.5k 桂木観音

05:00 1:15 109.2k 06.4k INニューサンピア

 

South2 目標12.5H

05:30 0:30 109.2k 00.0k OUTニューサンピア

06:40 1:10 115.8k 06.6k 桂木観音

09:05 2:25 127.1k 11.3k kinoca(東吾野)

12:25 3:20 137.1k 10.0k 竹寺

15:05 2:40 147.4k 10.3k 高山不動

16:45 1:40 155.9k 08.5k 桂木観音

18:00 1:15 162.4k 06.5k ゴール